This page is generated from our database, not written by hand. Every signal that reached its target or its stop is listed below — including the ones that lost. Updated continuously.
All time · 351 closed trades · updated 13 Oct 2026, 16:10 IST
Newest first. Percentages are price movement from the published entry, before leverage and fees.
| Pair | Closed | Result | Move |
|---|---|---|---|
| ENA LONG | 12 Oct entry 0.21214 | TP1 | +8.55% |
| CHZ LONG | 12 Oct entry 0.01554 | TP2 | +2.90% |
| 1000SHIB LONG | 12 Oct entry 0.005515 | SL | -1.31% |
| MTL LONG | 12 Oct entry 0.3187 | SL | -1.98% |
| DUSK LONG | 12 Oct entry 0.09032 | TP1 | +1.78% |
| 1000SHIB LONG | 11 Oct entry 0.005451 | TP1 | +1.34% |
| TWT LONG | 11 Oct entry 0.5123 | SL | -1.07% |
| RLC LONG | 11 Oct entry 1.05 | TP1 | +6.50% |
| DUSK LONG | 11 Oct entry 0.08687 | TP1 | +1.82% |
| CLANKER LONG | 11 Oct entry 13.35 | SL | -1.82% |
| 1000SHIB LONG | 10 Oct entry 0.005361 | TP2 | +2.76% |
| 1INCH LONG | 9 Oct entry 0.0954 | TP1 | +1.57% |
| 1000SHIB SHORT | 8 Oct entry 0.005331 | TP1 | +2.40% |
| CHR LONG | 8 Oct entry 0.02306 | SL | -11.36% |
| NEAR LONG | 8 Oct entry 5.163 | TP1 | +5.92% |
| TWT SHORT | 7 Oct entry 0.57 | TP3 | +3.72% |
| ALGO LONG | 7 Oct entry 0.132 | SL | -8.10% |
| ETHFI LONG | 6 Oct entry 0.7479 | TP1 | +4.59% |
| TWT LONG | 6 Oct entry 0.573 | TP1 | +1.23% |
| RLC LONG | 5 Oct entry 0.387 | TP1 | +4.24% |
| LISTA LONG | 4 Oct entry 0.08664 | TP1 | +2.67% |
| AKT LONG | 4 Oct entry 0.692 | TP3 | +7.82% |
| LISTA SHORT | 3 Oct entry 0.08317 | SL | -3.07% |
| TWT LONG | 3 Oct entry 0.5648 | TP3 | +2.37% |
| SOL LONG | 1 Oct entry 119 | SL | -1.82% |
| IOTA LONG | 1 Oct entry 0.0528 | TP2 | +6.70% |
| LIGHT LONG | 30 Sep entry 0.185 | TP1 | +2.11% |
| TWT SHORT | 28 Sep entry 0.5689 | SL | -3.32% |
| LINEA SHORT | 28 Sep entry 0.00285 | SL | -6.81% |
| GAS SHORT | 28 Sep entry 1.524 | TP3 | +5.71% |
| XMR LONG | 27 Sep entry 563.12 | SL | -3.63% |
| ZEC LONG | 27 Sep entry 1663 | SL | -1.92% |
| SOL SHORT | 27 Sep entry 120.45 | SL | -2.06% |
| BB LONG | 26 Sep entry 0.01051 | TP1 | +2.66% |
| BB LONG | 24 Sep entry 0.00955 | TP1 | +5.28% |
| SOLV LONG | 24 Sep entry 0.004213 | SL | -1.12% |
| ENA LONG | 23 Sep entry 0.201 | TP1 | +14.61% |
| YB LONG | 23 Sep entry 0.09207 | TP1 | +3.54% |
| YB LONG | 23 Sep entry 0.0925 | TP1 | +3.06% |
| ETHW SHORT | 23 Sep entry 0.29 | SL | -4.10% |
| CTK SHORT | 22 Sep entry 0.1282 | SL | -1.58% |
| ZRO LONG | 21 Sep entry 1.1789 | TP1 | +3.10% |
| BANANAS31 SHORT | 21 Sep entry 0.007615 | SL | -4.71% |
| YB SHORT | 21 Sep entry 0.0856 | SL | -3.59% |
| 0G LONG | 21 Sep entry 0.2164 | TP1 | +3.14% |
| ZRO LONG | 21 Sep entry 1.115 | TP2 | +7.96% |
| 0G LONG | 20 Sep entry 0.2308 | SL | -6.59% |
| BANANAS31 LONG | 20 Sep entry 0.00742 | TP2 | +6.46% |
| CTSI LONG | 19 Sep entry 0.0257 | TP3 | +11.36% |
| 0G LONG | 19 Sep entry 0.2095 | TP3 | +8.83% |
| SOL LONG | 18 Sep entry 98.3 | TP3 | +6.96% |
| YB LONG | 17 Sep entry 0.07953 | TP1 | +1.90% |
| 0G LONG | 17 Sep entry 0.192 | TP3 | +12.50% |
| ZEC LONG | 16 Sep entry 1158.8 | TP3 | +15.42% |
| SOL LONG | 16 Sep entry 97.7 | SL | -1.40% |
| NEAR LONG | 16 Sep entry 2.35 | TP1 | +4.26% |
| YB LONG | 15 Sep entry 0.0821 | SL | -3.33% |
| CTK SHORT | 15 Sep entry 0.1224 | TP1 | +1.96% |
| ZEC LONG | 15 Sep entry 1127 | TP1 | +6.03% |
| CTK LONG | 14 Sep entry 0.11 | TP3 | +13.11% |
| ETHW LONG | 13 Sep entry 0.2674 | SL | -3.25% |
| KAT LONG | 12 Sep entry 0.004931 | SL | -3.26% |
| CTSI SHORT | 11 Sep entry 0.02351 | SL | -2.17% |
| MTL LONG | 11 Sep entry 0.246 | TP1 | +2.44% |
| CTSI SHORT | 11 Sep entry 0.02451 | TP2 | +4.16% |
| ZEC LONG | 9 Sep entry 1173.5 | TP2 | +10.06% |
| SOL LONG | 9 Sep entry 104.31 | SL | -1.49% |
| TA LONG | 8 Sep entry 0.05992 | TP1 | +1.85% |
| TA LONG | 7 Sep entry 0.05946 | TP2 | +3.53% |
| ETHW SHORT | 7 Sep entry 0.2729 | SL | -2.93% |
| YB SHORT | 6 Sep entry 0.09533 | TP1 | +1.60% |
| FOGO SHORT | 6 Sep entry 0.007064 | SL | -1.97% |
| ZRO LONG | 6 Sep entry 1.0806 | TP1 | +2.32% |
| POWER LONG | 6 Sep entry 0.08762 | TP1 | +2.08% |
| ETHW LONG | 6 Sep entry 0.2676 | TP3 | +6.28% |
| SOL LONG | 4 Sep entry 100.57 | TP2 | +4.83% |
| CVX LONG | 4 Sep entry 2.333 | SL | -4.59% |
| SENT LONG | 3 Sep entry 0.01272 | TP2 | +3.42% |
| ZRO LONG | 3 Sep entry 1.0189 | TP2 | +4.02% |
| CTK LONG | 2 Sep entry 0.1129 | TP1 | +1.19% |
| EGLD LONG | 2 Sep entry 3.938 | TP3 | +9.19% |
| RLC LONG | 1 Sep entry 0.3102 | SL | -2.03% |
| XLM SHORT | 31 Aug entry 0.17521 | SL | -1.33% |
| BLUR SHORT | 30 Aug entry 0.01596 | SL | -4.30% |
| NEWT LONG | 29 Aug entry 0.04095 | TP1 | +0.85% |
| SEI LONG | 29 Aug entry 0.0458 | TP1 | +0.44% |
| SPORTFUN SHORT | 29 Aug entry 0.02478 | TP1 | +1.94% |
| CHZ LONG | 28 Aug entry 0.01455 | SL | -7.77% |
| CELO LONG | 28 Aug entry 0.07744 | SL | -2.09% |
| AERO LONG | 27 Aug entry 0.5281 | SL | -3.12% |
| SENT LONG | 27 Aug entry 0.01255 | TP2 | +2.03% |
| CTK LONG | 26 Aug entry 0.1136 | TP1 | +2.53% |
| ICP LONG | 25 Aug entry 2.445 | SL | -3.74% |
| BB SHORT | 24 Aug entry 0.00962 | SL | -6.65% |
| ETHW SHORT | 23 Aug entry 0.2721 | SL | -3.64% |
| TAIKO SHORT | 23 Aug entry 0.07825 | TP1 | +5.43% |
| CHZ LONG | 22 Aug entry 0.01432 | TP1 | +7.61% |
| YB LONG | 22 Aug entry 0.09182 | TP1 | +5.98% |
| ETHW LONG | 22 Aug entry 0.2765 | TP3 | +9.33% |
| EGLD LONG | 21 Aug entry 2.92 | TP3 | +13.29% |
| TIA LONG | 20 Aug entry 0.3245 | TP3 | +3.59% |
| TIA LONG | 20 Aug entry 0.3245 | TP3 | +3.59% |
| LIT LONG | 19 Aug entry 2.3519 | TP3 | +11.25% |
| XLM LONG | 19 Aug entry 0.15473 | TP3 | +4.95% |
| ZEC LONG | 19 Aug entry 513.88 | TP1 | +4.12% |
| LA LONG | 18 Aug entry 0.04925 | TP1 | +3.12% |
| BLUR LONG | 18 Aug entry 0.01327 | SL | -3.34% |
| SENT LONG | 17 Aug entry 0.01278 | SL | -1.28% |
| BB SHORT | 16 Aug entry 0.0144 | TP3 | +23.61% |
| TIA LONG | 16 Aug entry 0.3016 | TP1 | +0.65% |
| CTK LONG | 16 Aug entry 0.107 | TP3 | +5.16% |
| SENT SHORT | 14 Aug entry 0.01298 | TP1 | +0.77% |
| TRADOOR SHORT | 12 Aug entry 0.5978 | SL | -1.96% |
| YB LONG | 12 Aug entry 0.07768 | TP2 | +4.30% |
| ACU SHORT | 12 Aug entry 0.09073 | SL | -8.29% |
| ACU LONG | 11 Aug entry 0.09589 | TP1 | +3.62% |
| TAIKO LONG | 11 Aug entry 0.07175 | SL | -1.51% |
| LA LONG | 11 Aug entry 0.0547 | TP1 | +5.01% |
| ETHW LONG | 11 Aug entry 0.2263 | TP2 | +9.28% |
| YB LONG | 10 Aug entry 0.078 | TP1 | +3.67% |
| ACU LONG | 9 Aug entry 0.0821 | TP3 | +9.62% |
| SPORTFUN SHORT | 9 Aug entry 0.02236 | TP1 | +1.82% |
| BULLA LONG | 7 Aug entry 0.01525 | SL | -6.64% |
| CTK LONG | 7 Aug entry 0.1029 | TP3 | +5.25% |
| LA LONG | 7 Aug entry 0.04586 | TP3 | +7.23% |
| AERO LONG | 6 Aug entry 0.4115 | TP3 | +9.36% |
| NEWT SHORT | 6 Aug entry 0.0394 | SL | -1.29% |
| SEI LONG | 5 Aug entry 0.04165 | SL | -1.06% |
| SENT LONG | 4 Aug entry 0.01365 | TP1 | +1.60% |
| CVX SHORT | 3 Aug entry 1.283 | SL | -1.66% |
| NEWT SHORT | 2 Aug entry 0.03996 | TP1 | +0.49% |
| CTK LONG | 1 Aug entry 0.0997 | TP3 | +6.31% |
| NEWT LONG | 31 Jul entry 0.03993 | TP1 | +0.84% |
| CTK LONG | 31 Jul entry 0.0986 | TP1 | +1.77% |
| XLM LONG | 30 Jul entry 0.1726 | TP1 | +0.57% |
| TIA LONG | 30 Jul entry 0.3213 | SL | -1.06% |
| SENT LONG | 29 Jul entry 0.01163 | TP3 | +7.00% |
| XLM SHORT | 29 Jul entry 0.17268 | SL | -0.85% |
| ETHW SHORT | 29 Jul entry 0.2401 | TP3 | +7.25% |
| BB SHORT | 28 Jul entry 0.0172 | TP3 | +6.63% |
| ICP SHORT | 27 Jul entry 2.147 | TP1 | +1.70% |
| VELODROME SHORT | 27 Jul entry 0.01773 | TP1 | +2.05% |
| LIT SHORT | 27 Jul entry 2.2905 | TP2 | +11.17% |
| XLM SHORT | 25 Jul entry 0.17759 | TP1 | +0.78% |
| CELO SHORT | 25 Jul entry 0.07041 | TP3 | +5.72% |
| BB SHORT | 24 Jul entry 0.01833 | TP2 | +3.82% |
| 1000000BOB SHORT | 24 Jul entry 0.01577 | TP2 | +2.79% |
| XLM SHORT | 23 Jul entry 0.18364 | TP1 | +0.68% |
| NEWT LONG | 22 Jul entry 0.04518 | TP1 | +1.25% |
| XLM SHORT | 22 Jul entry 0.19153 | TP1 | +0.92% |
| 1000000BOB SHORT | 22 Jul entry 0.01545 | SL | -1.17% |
| BLUR LONG | 21 Jul entry 0.01547 | TP1 | +1.43% |
| YB LONG | 20 Jul entry 0.08785 | TP1 | +7.08% |
| BULLA SHORT | 20 Jul entry 0.008727 | SL | -6.57% |
| BB SHORT | 19 Jul entry 0.01787 | TP1 | +0.84% |
| AVNT LONG | 19 Jul entry 0.0899 | SL | -1.55% |
| NEWT LONG | 19 Jul entry 0.04313 | TP3 | +3.71% |
| TRADOOR LONG | 19 Jul entry 0.55 | TP1 | +5.30% |
| BULLA LONG | 19 Jul entry 0.009444 | TP3 | +13.98% |
| TRADOOR SHORT | 18 Jul entry 0.502 | SL | -6.00% |
| STX SHORT | 17 Jul entry 0.1644 | TP1 | +0.67% |
| RLC SHORT | 17 Jul entry 0.2896 | TP1 | +1.11% |
| RLC LONG | 15 Jul entry 0.2923 | TP1 | +1.65% |
| OP LONG | 13 Jul entry 0.0994 | SL | -1.61% |
| TIA LONG | 13 Jul entry 0.41 | SL | -1.39% |
| OP LONG | 12 Jul entry 0.1026 | SL | -1.07% |
| ATOM SHORT | 12 Jul entry 1.575 | TP1 | +0.51% |
| FET LONG | 11 Jul entry 0.1617 | TP1 | +0.37% |
| PHA LONG | 10 Jul entry 0.02515 | SL | -2.25% |
| FET SHORT | 8 Jul entry 0.1588 | TP1 | +1.17% |
| WLD SHORT | 7 Jul entry 0.4143 | TP2 | +7.92% |
| TRX SHORT | 6 Jul entry 0.32786 | TP1 | +0.42% |
| STX SHORT | 6 Jul entry 0.1685 | TP1 | +0.49% |
| STX LONG | 5 Jul entry 0.1694 | TP1 | +0.52% |
| OP LONG | 5 Jul entry 0.107 | SL | -0.75% |
| OP LONG | 5 Jul entry 0.1076 | SL | -0.75% |
| WLD LONG | 5 Jul entry 0.3884 | TP2 | +12.51% |
| ATOM SHORT | 4 Jul entry 1.59 | SL | -0.79% |
| OP LONG | 4 Jul entry 0.1081 | TP1 | +0.59% |
| FET LONG | 4 Jul entry 0.1857 | TP1 | +0.63% |
| STX LONG | 4 Jul entry 0.1705 | TP3 | +2.59% |
| FET SHORT | 4 Jul entry 0.1851 | TP1 | +0.71% |
| STX LONG | 3 Jul entry 0.1684 | TP3 | +2.97% |
| ATOM LONG | 3 Jul entry 1.517 | TP3 | +4.85% |
| SOL LONG | 2 Jul entry 75.46 | TP3 | +5.19% |
| RENDER LONG | 1 Jul entry 1.514 | TP1 | +1.04% |
| ADA LONG | 1 Jul entry 0.1447 | SL | -1.69% |
| ARB SHORT | 1 Jul entry 0.07457 | SL | -3.22% |
| FET LONG | 29 Jun entry 0.1793 | SL | -2.06% |
| ATOM LONG | 29 Jun entry 1.572 | SL | -1.25% |
| ARB LONG | 29 Jun entry 0.07482 | TP1 | +2.42% |
| STX LONG | 29 Jun entry 0.168 | TP1 | +1.03% |
| FET LONG | 29 Jun entry 0.1793 | SL | -0.99% |
| TNSR LONG | 28 Jun entry 0.035 | SL | -1.50% |
| OP LONG | 28 Jun entry 0.1014 | SL | -0.69% |
| SEI LONG | 28 Jun entry 0.05026 | TP1 | +0.40% |
| ADA LONG | 27 Jun entry 0.145 | TP1 | +2.00% |
| CAKE LONG | 27 Jun entry 1.33 | TP1 | +1.45% |
| SEI SHORT | 27 Jun entry 0.05293 | TP3 | +3.19% |
| TIA LONG | 27 Jun entry 0.3766 | TP1 | +1.15% |
| CHZ LONG | 27 Jun entry 0.01819 | SL | -2.03% |
| ATOM LONG | 27 Jun entry 1.588 | TP1 | +0.69% |
| ATOM LONG | 26 Jun entry 1.6 | TP1 | +1.24% |
| INIT SHORT | 26 Jun entry 0.05149 | SL | -2.35% |
| SOLV SHORT | 26 Jun entry 0.002833 | TP1 | +1.94% |
| ADA SHORT | 26 Jun entry 0.1419 | TP1 | +1.26% |
| SOLV SHORT | 25 Jun entry 0.002903 | TP1 | +3.75% |
| BOME SHORT | 24 Jun entry 0.0004125 | SL | -1.50% |
| FET LONG | 24 Jun entry 0.1745 | TP1 | +1.27% |
| TNSR LONG | 24 Jun entry 0.03473 | SL | -1.94% |
| AR SHORT | 23 Jun entry 1.949 | SL | -4.52% |
| TIA LONG | 23 Jun entry 0.3778 | TP1 | +1.46% |
| ASTER SHORT | 22 Jun entry 0.6335 | TP1 | +1.66% |
| FET LONG | 21 Jun entry 0.1865 | SL | -0.91% |
| ARB SHORT | 20 Jun entry 0.0827 | SL | -2.50% |
| FET SHORT | 20 Jun entry 0.19 | TP1 | +0.63% |
| FET SHORT | 19 Jun entry 0.194 | TP2 | +2.27% |
| FET SHORT | 19 Jun entry 0.197 | TP1 | +1.78% |
| RENDER LONG | 17 Jun entry 1.725 | TP1 | +1.45% |
| RENDER LONG | 17 Jun entry 1.745 | TP1 | +1.43% |
| CAKE LONG | 16 Jun entry 1.42 | SL | -1.95% |
| FET SHORT | 16 Jun entry 0.2108 | SL | -1.10% |
| SEI SHORT | 16 Jun entry 0.05399 | TP2 | +1.42% |
| OP SHORT | 16 Jun entry 0.1081 | TP1 | +0.59% |
| SOLV LONG | 15 Jun entry 0.00351 | SL | -3.25% |
| CLANKER LONG | 15 Jun entry 15.97 | TP1 | +5.07% |
| ADA LONG | 14 Jun entry 0.1727 | SL | -3.17% |
| FET LONG | 14 Jun entry 0.211 | SL | -1.23% |
| STX LONG | 14 Jun entry 0.1849 | TP3 | +1.76% |
| MEW LONG | 14 Jun entry 0.0003662 | TP1 | +2.05% |
| OP SHORT | 14 Jun entry 0.1065 | TP1 | +0.60% |
| STX SHORT | 14 Jun entry 0.1847 | SL | -1.62% |
| OP LONG | 13 Jun entry 0.1091 | TP1 | +1.80% |
| ATOM LONG | 13 Jun entry 1.992 | SL | -0.75% |
| FET SHORT | 13 Jun entry 0.1901 | TP1 | +1.84% |
| AR SHORT | 12 Jun entry 1.877 | SL | -2.92% |
| ATOM LONG | 11 Jun entry 1.94 | TP2 | +2.46% |
| STX LONG | 11 Jun entry 0.183 | TP1 | +0.66% |
| OP LONG | 11 Jun entry 0.0939 | TP1 | +0.89% |
| PHA LONG | 11 Jun entry 0.03086 | TP3 | +6.22% |
| SEI LONG | 11 Jun entry 0.04633 | TP3 | +3.47% |
| FET LONG | 11 Jun entry 0.1855 | TP1 | +0.97% |
| TAIKO LONG | 10 Jun entry 0.0843 | SL | -2.83% |
| PHA LONG | 10 Jun entry 0.03112 | TP1 | +2.70% |
| AR SHORT | 10 Jun entry 1.883 | TP1 | +2.75% |
| TIA SHORT | 10 Jun entry 0.3164 | TP1 | +1.04% |
| PHA LONG | 10 Jun entry 0.03135 | SL | -2.97% |
| FET LONG | 10 Jun entry 0.201 | SL | -1.84% |
| SEI LONG | 10 Jun entry 0.04855 | SL | -1.46% |
| ATOM LONG | 10 Jun entry 1.779 | TP1 | +0.46% |
| FLOW SHORT | 9 Jun entry 0.0267 | TP1 | +2.62% |
| AR LONG | 9 Jun entry 1.95 | TP1 | +2.14% |
| TNSR SHORT | 9 Jun entry 0.02905 | TP2 | +2.54% |
| OP SHORT | 9 Jun entry 0.0952 | TP1 | +1.17% |
| ATOM SHORT | 9 Jun entry 1.756 | TP1 | +0.79% |
| RENDER SHORT | 9 Jun entry 1.62 | TP1 | +1.23% |
| ETH SHORT | 9 Jun entry 1670.1 | TP3 | +2.05% |
| ADA LONG | 9 Jun entry 0.1697 | SL | -2.93% |
| GTC LONG | 9 Jun entry 0.07604 | TP1 | +3.32% |
| BULLA SHORT | 8 Jun entry 0.005245 | SL | -1.72% |
| ZEREBRO LONG | 8 Jun entry 0.02345 | SL | -1.71% |
| FET LONG | 8 Jun entry 0.2114 | TP1 | +1.46% |
| VIRTUAL LONG | 8 Jun entry 0.5749 | TP1 | +1.12% |
| RESOLV LONG | 8 Jun entry 0.01766 | SL | -1.53% |
| FET LONG | 8 Jun entry 0.2085 | TP1 | +1.61% |
| SFP SHORT | 7 Jun entry 0.2223 | TP1 | +2.20% |
| FET SHORT | 7 Jun entry 0.2051 | SL | -2.63% |
| ZEC SHORT | 7 Jun entry 402 | SL | -2.31% |
| FET LONG | 7 Jun entry 0.2086 | SL | -1.53% |
| BERA LONG | 7 Jun entry 0.2456 | TP1 | +0.67% |
| ZEREBRO SHORT | 6 Jun entry 0.0219 | TP2 | +2.80% |
| ETH SHORT | 6 Jun entry 1553.8 | SL | -0.77% |
| ZEREBRO SHORT | 5 Jun entry 0.02265 | TP1 | +2.00% |
| TRX LONG | 4 Jun entry 0.335 | SL | -1.13% |
| LIT SHORT | 2 Jun entry 1.3256 | SL | -5.76% |
| ASTER LONG | 2 Jun entry 0.6976 | SL | -2.48% |
| ETH LONG | 2 Jun entry 1990.2 | TP1 | +0.60% |
| RENDER LONG | 1 Jun entry 2.027 | TP2 | +6.80% |
| FET SHORT | 31 May entry 0.2614 | SL | -4.67% |
| RENDER LONG | 31 May entry 2.004 | TP2 | +5.88% |
| HEMI LONG | 31 May entry 0.00709 | TP1 | +2.82% |
| ETH LONG | 31 May entry 2032 | SL | -0.30% |
| ASTER LONG | 30 May entry 0.6786 | TP3 | +6.93% |
| INIT LONG | 30 May entry 0.06387 | TP1 | +1.35% |
| RENDER LONG | 30 May entry 1.994 | SL | -1.35% |
| ENS LONG | 30 May entry 5.881 | TP1 | +2.95% |
| ASTER SHORT | 29 May entry 0.6705 | TP1 | +0.89% |
| ASTER SHORT | 27 May entry 0.6837 | TP1 | +1.05% |
| DOGE LONG | 27 May entry 0.103 | SL | -2.91% |
| HEMI SHORT | 27 May entry 0.00899 | TP3 | +26.36% |
| RENDER LONG | 27 May entry 2.261 | SL | -2.71% |
| SOL LONG | 27 May entry 84.28 | SL | -1.04% |
| ZRO SHORT | 27 May entry 1.3346 | TP3 | +6.26% |
| RENDER SHORT | 27 May entry 2.292 | TP1 | +1.60% |
| STX LONG | 27 May entry 0.2472 | SL | -4.05% |
| ASTER LONG | 26 May entry 0.6915 | SL | -1.14% |
| ETH LONG | 26 May entry 2123.7 | TP1 | +0.41% |
| ETH LONG | 26 May entry 2099 | TP3 | +1.48% |
| FET LONG | 26 May entry 0.2088 | TP3 | +22.56% |
| RENDER LONG | 26 May entry 2.203 | TP3 | +8.05% |
Showing the most recent 300 of 351 closed trades in this window.
| Month | Trades | Win rate | Move |
|---|---|---|---|
| October 2026Oct 26 | 26 | 69% | +38.4% |
| September 2026Sep 26 | 56 | 63% | +131.1% |
| August 2026Aug 26 | 50 | 66% | +118.1% |
| July 2026Jul 26 | 56 | 73% | +102.5% |
| June 2026Jun 26 | 90 | 61% | +32.5% |
| May 2026May 26 | 62 | 63% | +207.0% |
| April 2026Apr 26 | 11 | 45% | +8.7% |
Every closed signal is here. Nothing is filtered out and nothing is edited after the fact. A trade appears the moment it reaches a target or a stop, and the result is recorded automatically from exchange price data.
TP1, TP2 and TP3 are the three targets on each signal. A trade marked TP1 reached the first target and was then stopped at breakeven, so it still counts as a win. SL means the stop loss was hit.
The move column is price movement from the published entry — before leverage and before fees. We are not multiplying by leverage to make the numbers look bigger.
Average winner +4.26% · average loser -2.60%. That gap matters more than the win rate — it is why the stop goes in before anything else.
Open trades are not shown. Only closed ones, so nothing here is still in progress.
Signals arrive with entry, stop and three targets. Free to start, no card needed.
Download TradingGain