This page is generated from our database, not written by hand. Every signal that reached its target or its stop is listed below — including the ones that lost. Updated continuously.
Last 90 days · 162 closed trades · updated 13 Oct 2026, 16:10 IST
Newest first. Percentages are price movement from the published entry, before leverage and fees.
| Pair | Closed | Result | Move |
|---|---|---|---|
| ENA LONG | 12 Oct entry 0.21214 | TP1 | +8.55% |
| CHZ LONG | 12 Oct entry 0.01554 | TP2 | +2.90% |
| 1000SHIB LONG | 12 Oct entry 0.005515 | SL | -1.31% |
| MTL LONG | 12 Oct entry 0.3187 | SL | -1.98% |
| DUSK LONG | 12 Oct entry 0.09032 | TP1 | +1.78% |
| 1000SHIB LONG | 11 Oct entry 0.005451 | TP1 | +1.34% |
| TWT LONG | 11 Oct entry 0.5123 | SL | -1.07% |
| RLC LONG | 11 Oct entry 1.05 | TP1 | +6.50% |
| DUSK LONG | 11 Oct entry 0.08687 | TP1 | +1.82% |
| CLANKER LONG | 11 Oct entry 13.35 | SL | -1.82% |
| 1000SHIB LONG | 10 Oct entry 0.005361 | TP2 | +2.76% |
| 1INCH LONG | 9 Oct entry 0.0954 | TP1 | +1.57% |
| 1000SHIB SHORT | 8 Oct entry 0.005331 | TP1 | +2.40% |
| CHR LONG | 8 Oct entry 0.02306 | SL | -11.36% |
| NEAR LONG | 8 Oct entry 5.163 | TP1 | +5.92% |
| TWT SHORT | 7 Oct entry 0.57 | TP3 | +3.72% |
| ALGO LONG | 7 Oct entry 0.132 | SL | -8.10% |
| ETHFI LONG | 6 Oct entry 0.7479 | TP1 | +4.59% |
| TWT LONG | 6 Oct entry 0.573 | TP1 | +1.23% |
| RLC LONG | 5 Oct entry 0.387 | TP1 | +4.24% |
| LISTA LONG | 4 Oct entry 0.08664 | TP1 | +2.67% |
| AKT LONG | 4 Oct entry 0.692 | TP3 | +7.82% |
| LISTA SHORT | 3 Oct entry 0.08317 | SL | -3.07% |
| TWT LONG | 3 Oct entry 0.5648 | TP3 | +2.37% |
| SOL LONG | 1 Oct entry 119 | SL | -1.82% |
| IOTA LONG | 1 Oct entry 0.0528 | TP2 | +6.70% |
| LIGHT LONG | 30 Sep entry 0.185 | TP1 | +2.11% |
| TWT SHORT | 28 Sep entry 0.5689 | SL | -3.32% |
| LINEA SHORT | 28 Sep entry 0.00285 | SL | -6.81% |
| GAS SHORT | 28 Sep entry 1.524 | TP3 | +5.71% |
| XMR LONG | 27 Sep entry 563.12 | SL | -3.63% |
| ZEC LONG | 27 Sep entry 1663 | SL | -1.92% |
| SOL SHORT | 27 Sep entry 120.45 | SL | -2.06% |
| BB LONG | 26 Sep entry 0.01051 | TP1 | +2.66% |
| BB LONG | 24 Sep entry 0.00955 | TP1 | +5.28% |
| SOLV LONG | 24 Sep entry 0.004213 | SL | -1.12% |
| ENA LONG | 23 Sep entry 0.201 | TP1 | +14.61% |
| YB LONG | 23 Sep entry 0.09207 | TP1 | +3.54% |
| YB LONG | 23 Sep entry 0.0925 | TP1 | +3.06% |
| ETHW SHORT | 23 Sep entry 0.29 | SL | -4.10% |
| CTK SHORT | 22 Sep entry 0.1282 | SL | -1.58% |
| ZRO LONG | 21 Sep entry 1.1789 | TP1 | +3.10% |
| BANANAS31 SHORT | 21 Sep entry 0.007615 | SL | -4.71% |
| YB SHORT | 21 Sep entry 0.0856 | SL | -3.59% |
| 0G LONG | 21 Sep entry 0.2164 | TP1 | +3.14% |
| ZRO LONG | 21 Sep entry 1.115 | TP2 | +7.96% |
| 0G LONG | 20 Sep entry 0.2308 | SL | -6.59% |
| BANANAS31 LONG | 20 Sep entry 0.00742 | TP2 | +6.46% |
| CTSI LONG | 19 Sep entry 0.0257 | TP3 | +11.36% |
| 0G LONG | 19 Sep entry 0.2095 | TP3 | +8.83% |
| SOL LONG | 18 Sep entry 98.3 | TP3 | +6.96% |
| YB LONG | 17 Sep entry 0.07953 | TP1 | +1.90% |
| 0G LONG | 17 Sep entry 0.192 | TP3 | +12.50% |
| ZEC LONG | 16 Sep entry 1158.8 | TP3 | +15.42% |
| SOL LONG | 16 Sep entry 97.7 | SL | -1.40% |
| NEAR LONG | 16 Sep entry 2.35 | TP1 | +4.26% |
| YB LONG | 15 Sep entry 0.0821 | SL | -3.33% |
| CTK SHORT | 15 Sep entry 0.1224 | TP1 | +1.96% |
| ZEC LONG | 15 Sep entry 1127 | TP1 | +6.03% |
| CTK LONG | 14 Sep entry 0.11 | TP3 | +13.11% |
| ETHW LONG | 13 Sep entry 0.2674 | SL | -3.25% |
| KAT LONG | 12 Sep entry 0.004931 | SL | -3.26% |
| CTSI SHORT | 11 Sep entry 0.02351 | SL | -2.17% |
| MTL LONG | 11 Sep entry 0.246 | TP1 | +2.44% |
| CTSI SHORT | 11 Sep entry 0.02451 | TP2 | +4.16% |
| ZEC LONG | 9 Sep entry 1173.5 | TP2 | +10.06% |
| SOL LONG | 9 Sep entry 104.31 | SL | -1.49% |
| TA LONG | 8 Sep entry 0.05992 | TP1 | +1.85% |
| TA LONG | 7 Sep entry 0.05946 | TP2 | +3.53% |
| ETHW SHORT | 7 Sep entry 0.2729 | SL | -2.93% |
| YB SHORT | 6 Sep entry 0.09533 | TP1 | +1.60% |
| FOGO SHORT | 6 Sep entry 0.007064 | SL | -1.97% |
| ZRO LONG | 6 Sep entry 1.0806 | TP1 | +2.32% |
| POWER LONG | 6 Sep entry 0.08762 | TP1 | +2.08% |
| ETHW LONG | 6 Sep entry 0.2676 | TP3 | +6.28% |
| SOL LONG | 4 Sep entry 100.57 | TP2 | +4.83% |
| CVX LONG | 4 Sep entry 2.333 | SL | -4.59% |
| SENT LONG | 3 Sep entry 0.01272 | TP2 | +3.42% |
| ZRO LONG | 3 Sep entry 1.0189 | TP2 | +4.02% |
| CTK LONG | 2 Sep entry 0.1129 | TP1 | +1.19% |
| EGLD LONG | 2 Sep entry 3.938 | TP3 | +9.19% |
| RLC LONG | 1 Sep entry 0.3102 | SL | -2.03% |
| XLM SHORT | 31 Aug entry 0.17521 | SL | -1.33% |
| BLUR SHORT | 30 Aug entry 0.01596 | SL | -4.30% |
| NEWT LONG | 29 Aug entry 0.04095 | TP1 | +0.85% |
| SEI LONG | 29 Aug entry 0.0458 | TP1 | +0.44% |
| SPORTFUN SHORT | 29 Aug entry 0.02478 | TP1 | +1.94% |
| CHZ LONG | 28 Aug entry 0.01455 | SL | -7.77% |
| CELO LONG | 28 Aug entry 0.07744 | SL | -2.09% |
| AERO LONG | 27 Aug entry 0.5281 | SL | -3.12% |
| SENT LONG | 27 Aug entry 0.01255 | TP2 | +2.03% |
| CTK LONG | 26 Aug entry 0.1136 | TP1 | +2.53% |
| ICP LONG | 25 Aug entry 2.445 | SL | -3.74% |
| BB SHORT | 24 Aug entry 0.00962 | SL | -6.65% |
| ETHW SHORT | 23 Aug entry 0.2721 | SL | -3.64% |
| TAIKO SHORT | 23 Aug entry 0.07825 | TP1 | +5.43% |
| CHZ LONG | 22 Aug entry 0.01432 | TP1 | +7.61% |
| YB LONG | 22 Aug entry 0.09182 | TP1 | +5.98% |
| ETHW LONG | 22 Aug entry 0.2765 | TP3 | +9.33% |
| EGLD LONG | 21 Aug entry 2.92 | TP3 | +13.29% |
| TIA LONG | 20 Aug entry 0.3245 | TP3 | +3.59% |
| TIA LONG | 20 Aug entry 0.3245 | TP3 | +3.59% |
| LIT LONG | 19 Aug entry 2.3519 | TP3 | +11.25% |
| XLM LONG | 19 Aug entry 0.15473 | TP3 | +4.95% |
| ZEC LONG | 19 Aug entry 513.88 | TP1 | +4.12% |
| LA LONG | 18 Aug entry 0.04925 | TP1 | +3.12% |
| BLUR LONG | 18 Aug entry 0.01327 | SL | -3.34% |
| SENT LONG | 17 Aug entry 0.01278 | SL | -1.28% |
| BB SHORT | 16 Aug entry 0.0144 | TP3 | +23.61% |
| TIA LONG | 16 Aug entry 0.3016 | TP1 | +0.65% |
| CTK LONG | 16 Aug entry 0.107 | TP3 | +5.16% |
| SENT SHORT | 14 Aug entry 0.01298 | TP1 | +0.77% |
| TRADOOR SHORT | 12 Aug entry 0.5978 | SL | -1.96% |
| YB LONG | 12 Aug entry 0.07768 | TP2 | +4.30% |
| ACU SHORT | 12 Aug entry 0.09073 | SL | -8.29% |
| ACU LONG | 11 Aug entry 0.09589 | TP1 | +3.62% |
| TAIKO LONG | 11 Aug entry 0.07175 | SL | -1.51% |
| LA LONG | 11 Aug entry 0.0547 | TP1 | +5.01% |
| ETHW LONG | 11 Aug entry 0.2263 | TP2 | +9.28% |
| YB LONG | 10 Aug entry 0.078 | TP1 | +3.67% |
| ACU LONG | 9 Aug entry 0.0821 | TP3 | +9.62% |
| SPORTFUN SHORT | 9 Aug entry 0.02236 | TP1 | +1.82% |
| BULLA LONG | 7 Aug entry 0.01525 | SL | -6.64% |
| CTK LONG | 7 Aug entry 0.1029 | TP3 | +5.25% |
| LA LONG | 7 Aug entry 0.04586 | TP3 | +7.23% |
| AERO LONG | 6 Aug entry 0.4115 | TP3 | +9.36% |
| NEWT SHORT | 6 Aug entry 0.0394 | SL | -1.29% |
| SEI LONG | 5 Aug entry 0.04165 | SL | -1.06% |
| SENT LONG | 4 Aug entry 0.01365 | TP1 | +1.60% |
| CVX SHORT | 3 Aug entry 1.283 | SL | -1.66% |
| NEWT SHORT | 2 Aug entry 0.03996 | TP1 | +0.49% |
| CTK LONG | 1 Aug entry 0.0997 | TP3 | +6.31% |
| NEWT LONG | 31 Jul entry 0.03993 | TP1 | +0.84% |
| CTK LONG | 31 Jul entry 0.0986 | TP1 | +1.77% |
| XLM LONG | 30 Jul entry 0.1726 | TP1 | +0.57% |
| TIA LONG | 30 Jul entry 0.3213 | SL | -1.06% |
| SENT LONG | 29 Jul entry 0.01163 | TP3 | +7.00% |
| XLM SHORT | 29 Jul entry 0.17268 | SL | -0.85% |
| ETHW SHORT | 29 Jul entry 0.2401 | TP3 | +7.25% |
| BB SHORT | 28 Jul entry 0.0172 | TP3 | +6.63% |
| ICP SHORT | 27 Jul entry 2.147 | TP1 | +1.70% |
| VELODROME SHORT | 27 Jul entry 0.01773 | TP1 | +2.05% |
| LIT SHORT | 27 Jul entry 2.2905 | TP2 | +11.17% |
| XLM SHORT | 25 Jul entry 0.17759 | TP1 | +0.78% |
| CELO SHORT | 25 Jul entry 0.07041 | TP3 | +5.72% |
| BB SHORT | 24 Jul entry 0.01833 | TP2 | +3.82% |
| 1000000BOB SHORT | 24 Jul entry 0.01577 | TP2 | +2.79% |
| XLM SHORT | 23 Jul entry 0.18364 | TP1 | +0.68% |
| NEWT LONG | 22 Jul entry 0.04518 | TP1 | +1.25% |
| XLM SHORT | 22 Jul entry 0.19153 | TP1 | +0.92% |
| 1000000BOB SHORT | 22 Jul entry 0.01545 | SL | -1.17% |
| BLUR LONG | 21 Jul entry 0.01547 | TP1 | +1.43% |
| YB LONG | 20 Jul entry 0.08785 | TP1 | +7.08% |
| BULLA SHORT | 20 Jul entry 0.008727 | SL | -6.57% |
| BB SHORT | 19 Jul entry 0.01787 | TP1 | +0.84% |
| AVNT LONG | 19 Jul entry 0.0899 | SL | -1.55% |
| NEWT LONG | 19 Jul entry 0.04313 | TP3 | +3.71% |
| TRADOOR LONG | 19 Jul entry 0.55 | TP1 | +5.30% |
| BULLA LONG | 19 Jul entry 0.009444 | TP3 | +13.98% |
| TRADOOR SHORT | 18 Jul entry 0.502 | SL | -6.00% |
| STX SHORT | 17 Jul entry 0.1644 | TP1 | +0.67% |
| RLC SHORT | 17 Jul entry 0.2896 | TP1 | +1.11% |
| Month | Trades | Win rate | Move |
|---|---|---|---|
| October 2026Oct 26 | 26 | 69% | +38.4% |
| September 2026Sep 26 | 56 | 63% | +131.1% |
| August 2026Aug 26 | 50 | 66% | +118.1% |
| July 2026Jul 26 | 30 | 80% | +71.9% |
Every closed signal is here. Nothing is filtered out and nothing is edited after the fact. A trade appears the moment it reaches a target or a stop, and the result is recorded automatically from exchange price data.
TP1, TP2 and TP3 are the three targets on each signal. A trade marked TP1 reached the first target and was then stopped at breakeven, so it still counts as a win. SL means the stop loss was hit.
The move column is price movement from the published entry — before leverage and before fees. We are not multiplying by leverage to make the numbers look bigger.
Average winner +4.84% · average loser -3.33%. That gap matters more than the win rate — it is why the stop goes in before anything else.
Open trades are not shown. Only closed ones, so nothing here is still in progress.
Signals arrive with entry, stop and three targets. Free to start, no card needed.
Download TradingGain